當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 離心式風(fēng)機 >
名稱:DC渦輪離心風(fēng)機
產(chǎn)品詳情
DC渦輪離心風(fēng)機簡介
離心式風(fēng)扇的別稱,常見于個人電腦散熱領(lǐng)域,習(xí)慣將小型離心風(fēng)扇稱為渦輪風(fēng)扇。渦輪風(fēng)扇的氣體流向垂直于轉(zhuǎn)軸,而常見的軸流風(fēng)扇氣體流向與轉(zhuǎn)軸平行。
相對傳統(tǒng)的散熱風(fēng)扇,離心風(fēng)扇能在更小的空間占用下輸出更大的風(fēng)量,提升散熱效果。但離心風(fēng)機扇葉的加工精度較普通風(fēng)扇要求更高,在葉輪有積灰或高速運轉(zhuǎn)時發(fā)出的噪音也更大。現(xiàn)隨著如CPU等功耗的下降,CPU渦輪風(fēng)扇逐漸被大口徑的低轉(zhuǎn)速普通軸流靜音風(fēng)扇所取代,但在高性能顯卡尤其是公版顯卡散熱器上仍然經(jīng)常使用。
離心式風(fēng)扇是由電機帶動葉輪旋轉(zhuǎn),葉輪中的葉片迫使氣體旋轉(zhuǎn),對氣體做功,使其動量增加,氣體在離心力的作用下,向葉輪四周甩出,通過渦型機殼將動能轉(zhuǎn)換成壓力能,當(dāng)葉輪內(nèi)的氣體排出后,葉輪內(nèi)的壓力低于進(jìn)風(fēng)管內(nèi)壓力,新的氣體在壓力差的作用下吸入葉輪,氣體就連續(xù)不斷的從風(fēng)扇內(nèi)排出?,F(xiàn)DC渦輪離心風(fēng)機被廣泛應(yīng)用于各種設(shè)備及領(lǐng)域,最為常見的是空氣凈化器。
以下是供用戶選擇風(fēng)機的簡要介紹:
以上規(guī)格參數(shù)僅供參數(shù),如需了解更多有關(guān)DC渦輪離心風(fēng)機信息,請與我司工作人員聯(lián)系。謝謝!
離心式風(fēng)扇的別稱,常見于個人電腦散熱領(lǐng)域,習(xí)慣將小型離心風(fēng)扇稱為渦輪風(fēng)扇。渦輪風(fēng)扇的氣體流向垂直于轉(zhuǎn)軸,而常見的軸流風(fēng)扇氣體流向與轉(zhuǎn)軸平行。
相對傳統(tǒng)的散熱風(fēng)扇,離心風(fēng)扇能在更小的空間占用下輸出更大的風(fēng)量,提升散熱效果。但離心風(fēng)機扇葉的加工精度較普通風(fēng)扇要求更高,在葉輪有積灰或高速運轉(zhuǎn)時發(fā)出的噪音也更大。現(xiàn)隨著如CPU等功耗的下降,CPU渦輪風(fēng)扇逐漸被大口徑的低轉(zhuǎn)速普通軸流靜音風(fēng)扇所取代,但在高性能顯卡尤其是公版顯卡散熱器上仍然經(jīng)常使用。
離心式風(fēng)扇是由電機帶動葉輪旋轉(zhuǎn),葉輪中的葉片迫使氣體旋轉(zhuǎn),對氣體做功,使其動量增加,氣體在離心力的作用下,向葉輪四周甩出,通過渦型機殼將動能轉(zhuǎn)換成壓力能,當(dāng)葉輪內(nèi)的氣體排出后,葉輪內(nèi)的壓力低于進(jìn)風(fēng)管內(nèi)壓力,新的氣體在壓力差的作用下吸入葉輪,氣體就連續(xù)不斷的從風(fēng)扇內(nèi)排出?,F(xiàn)DC渦輪離心風(fēng)機被廣泛應(yīng)用于各種設(shè)備及領(lǐng)域,最為常見的是空氣凈化器。
以下是供用戶選擇風(fēng)機的簡要介紹:
風(fēng)機型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 燥音 | ||
V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | Pa | dba | |
SP1225L12 | 12 | 0.29 | 3.48 | 2500 | 0.67 | 24.2 | 13.16 | 0.51 | 31 |
SP1225L24 | 24 | 0.15 | 3.6 | ||||||
SP1225M12 | 12 | 0.35 | 4.5 | 3000 | 0.81 | 29 | 15.76 | 0.61 | 37.2 |
SP1225M24 | 24 | 0.18 | 4.32 | ||||||
SP1225H12 | 12 | 0.41 | 4.92 | 3500 | 0.95 | 33.9 | 18.42 | 0.72 | 43.5 |
SP1225H24 | 24 | 0.21 | 5.04 | ||||||
SP1225LH12 | 12 | 0.47 | 5.64 | 4000 | 1.08 | 38.7 | 21.06 | 0.82 | 49.7 |
SP1225LH24 | 24 | 0.24 | 5.76 | ||||||
SP1225MH12 | 12 | 0.53 | 6.36 | 4500 | 1.22 | 43.5 | 23.69 | 0.92 | 55.9 |
SP1225MH24 | 24 | 0.27 | 6.48 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP133B124V | 24 | 1.2 | 29 | 3100 | 360 | 212 | 38.75 | 380 | 63 |
SP133B148V | 48 | 0.58 | 28 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP175B124V | 24 | 1.7 | 41 | 3100 | 565 | 324 | 40.28 | 395 | 65 |
SP175B148V | 48 | 1 | 48 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP175B224V | 24 | 3.5 | 84 | 3900 | 695 | 409 | 65.77 | 645 | 75 |
SP175B248V | 48 | 1.8 | 86 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP190B124V | 24 | 4 | 96 | 3150 | 525 | 309 | 68.83 | 675 | 71 |
SP190B148V | 48 | 1.91 | 92 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP220B124V | 24 | 5 | 120 | 3100 | 1015 | 598 | 68.83 | 675 | 76 |
SP220B148V | 48 | 2.42 | 116 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP225B124V | 24 | 4.45 | 107 | 2650 | 1130 | 666 | 80.25 | 787 | 67 |
SP225B148V | 48 | 2.12 | 102 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP250B124V | 24 | 4.45 | 107 | 2500 | 1200 | 707 | 67.61 | 663 | 70 |
SP250B148V | 48 | 2.12 | 102 | ||||||
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP310B148V | 48 | 2.8 | 134 | 1400 | 1920 | 1131 | 28.55 | 280 | 61 |
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP355H48 | 48 | 7.3 | 390 | 1970 | 3750 | 2208 | 88.71 | 216 | 869.9 |
|
|||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
VDC | A | W | RPM | m3/H | CFM | mmH2o | Pa | dB-A | |
SP400L48 | 48 | 5.6 | 268.8 | 1260 | 2977.4 | 1753 | 56.3 | 552 | 62.1 |
SP400M48 | 48 | 6.9 | 331.2 | 1370 | 3237.3 | 1906 | 61.2 | 600 | 67.6 |
SP400H48 | 48 | 8.5 | 408.0 | 1500 | 3544.5 | 2087 | 67.0 | 658 | 74.0 |
以上規(guī)格參數(shù)僅供參數(shù),如需了解更多有關(guān)DC渦輪離心風(fēng)機信息,請與我司工作人員聯(lián)系。謝謝!
買 家 須 知 | ||||||||
1、購買商品 | 本公司所有產(chǎn)品無庫存,為避免不要必的麻煩,買家需購買樣 | |||||||
品,或批量訂貨時,請先與我們確認(rèn)貨品交期,價格,付款方 | ||||||||
式,運輸方式等信息后再進(jìn)行購買。在未經(jīng)溝通的情況下產(chǎn)生 | ||||||||
的訂單,我們會有 | ||||||||
2、支付貨款 | 我司支持銀聯(lián)、公司賬戶、支付寶等多渠道收款方式,買家可 | |||||||
向深圳市俊業(yè)達(dá)電機科技有限公司工作人員索取付款賬號 | ||||||||
3、檢驗發(fā)貨 | 產(chǎn)品在發(fā)出之前我司會100%檢驗,確認(rèn)產(chǎn)品合格后才發(fā)出,并 | |||||||
會根據(jù)貨物體積、重量、事先與買家溝通運輸方式和運費事宜。 | ||||||||
4、貨物運輸 | 廣東以外地區(qū),批量訂購默認(rèn)發(fā)物流并提自。根據(jù)用戶所在位 | |||||||
置匹配就近提貨網(wǎng)站。小件樣品默認(rèn)發(fā)順豐、德邦、匯通快遞 | ||||||||
5、收貨驗貨 | 買家前往物流提貨或快遞收貨時,請務(wù)必驗貨,看貨物是否有 | |||||||
損壞、缺少,如有問題請不要提貨及簽收,并及時與我們聯(lián)系。 | ||||||||
6、售后服務(wù) | 1、我司所有風(fēng)機風(fēng)扇保修期為1年,在正常使用時出現(xiàn)故障, | |||||||
可聯(lián)系我司工作人員說明情況后,將產(chǎn)品退回。經(jīng)我司檢測確 | ||||||||
認(rèn)屬正常損壞,將于7個工作日內(nèi)給予維修或更換。 | ||||||||
2、因物流或快遞運輸造成的損壞,我司將與第三方協(xié)調(diào)處理。 | ||||||||
3、貨物無任何問題,因特殊情況需退換貨的,運費有買家自 | ||||||||
行承擔(dān)。 |